
| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 19:00 | |
| Вторник | 08:00 - 19:00 | |
| Среда | 08:00 - 19:00 | |
| Четверг | 08:00 - 19:00 | |
| Пятница | 08:00 - 19:00 | |
| Суббота | 09:00 - 19:00 | |
| Воскресенье | 09:30 - 19:00 |
* Время указано для региона: Украина, Харьков
| Основные характеристики: | ||
| Тип батареи: | AGM | |
| Номинальное напряжение, В: | 6 | |
| Максимальный ток разряда, А: | нет данных | |
| Максимальный ток заряда, А: | нет данных | |
| Саморазряд (при 25°C от начальной емкости за год) : | нет данных | |
| Номинальная рабочая температура, °C: | нет данных | |
| Рабочий диапазон температур, °C: | от -20 до +60 | |
| Тип клемм: | _ | |
| Длина, мм: | 70 | |
| Ширина, мм: | 47 | |
| Высота, мм: | 99 | |
| Полная высота, мм: | 99 | |
